ifo Geschäftsklima Ostdeutschland: Wirtschaft im Aufwärtstrend (Juli 2020)
Den stärksten Anstieg des Geschäftsklimas verzeichnete das ostdeutsche Verarbeitenden Gewerbe. Die befragten Industrieunternehmer beurteilten ihre laufenden Geschäfte deutlich besser und blicken mittlerweile wieder optimistischer in die Zukunft.
Auch im ostdeutschen Dienstleistungssektor stieg der ifo Geschäftsklimaindex im Juli kräftig. Die befragten Dienstleister hoben ihren Ausblick kräftig an. Zudem stiegen ihre Lageeinschätzungen deutlich.
Im ostdeutschen Handel erwärmte sich das Geschäftsklima spürbar. Allerdings bewerteten die befragten Großhändler ihre laufenden Geschäfte weniger gut als noch im Vormonat. Bei den Einzelhändlern stiegen beide Teilindizes.
Der ifo Geschäftsklimaindex stieg im ostdeutschen Bauhauptgewerbe im Juli kräftig. Während sich die Lageeinschätzungen der befragten Bauunternehmer geringfügig verbesserten, stiegen ihre Geschäftserwartungen exorbitant.
ifo Geschäftsklima Ostdeutschland
(Indexwerte, 2015 = 100, saisonbereinigt)
07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 | |
Klima | 101,5 | 100,1 | 100,6 | 100,6 | 100,0 | 99,8 | 98,4 | 99,3 | 89,7 | 78,9 | 81,6 | 88,8 | 92,5 |
Lage | 105,3 | 103,2 | 103,9 | 103,0 | 102,7 | 102,5 | 102,3 | 103,1 | 95,8 | 85,2 | 83,5 | 86,7 | 89,3 |
Erwartungen | 97,7 | 97,1 | 97,5 | 98,3 | 97,4 | 97,1 | 94,7 | 95,7 | 84,0 | 73,2 | 79,8 | 90,9 | 95,8 |
Quelle: ifo Konjunkturumfragen.
© ifo Institut
ifo Geschäftsklima Ostdeutschland nach Wirtschaftsbereich
(Salden, saisonbereinigt)
07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 | |
Ostdeutschland | 18,9 | 16.0 | 17,1 | 17,1 | 15,8 | 15,3 | 12,4 | 14,3 | -6,4 | -29,7 | -23,9 | -8,5 | -0,5 |
Verarb. Gewerbe | 5,0 | 4,8 | 4,4 | 5,5 | 3,8 | 1,2 | 1,8 | 6,6 | -4,8 | -26,9 | -23,5 | -14,6 | -4,2 |
Dienstleistungssektor | 26,1 | 23,3 | 27,8 | 27,6 | 26,3 | 25,5 | 21,7 | 21,7 | -6,2 | -31,3 | -26,2 | -7,7 | 0,6 |
Handel | 3,3 | -1,6 | -6,8 | -4,6 | -5,8 | -5,0 | -4,2 | 1,8 | -13,4 | -36,7 | -26,0 | -11,1 | -5,6 |
Bauhauptgewerbe | 25,5 | 22,9 | 22,6 | 21,9 | 22,0 | 16,0 | 6,9 | 11,1 | 3,0 | -20,9 | -9,1 | -5,0 | 5,6 |
Quelle: ifo Konjunkturumfragen.
© ifo Institut